Kleinwindanlagen – Leistungsklassen
|
Windenergieanlagen | Windenergieanlagen | ||||
Kleinwindanlagen | Kleinwindanlagen | Kleinwindanlagen | ||||
Klassen | Mikro | Klein | Mittel | Große ältere Bestandsanlagen | Große Bestands- und Neuanlagen | |
Rotorfläche A | A bis 7 m2 | A bis 40m2 | A bis 200 m2 | |||
Durchmesser D | D bis 3 m | D bis ca. 7 m | D bis ca. 16 m | |||
Nennleistung P* | P bis 1,5 kW | P 1,5 kW bis 10kW | P von 10 kW bis 75 kW | 75 kW – 1 MW | Größer 1MW | |
1,5 – 5 kW: Hauswindanlagen | Obere Grenzen für alle Kleiwindanlagen: | Grenzen | Grenzen | |||
5 – 10 kW: Anlagen für Gewerbe | ||||||
|
Rotorfläche: bis 200 m² Obere Grenze nach DIN, EN, IEC 61400-2: 2015 alle Anlagen mit größerer Rotorfläche sind keine Kleinwindanlagen mehr | Rotorfläche: größer 200m² | Rotorfläche: größer 200m² | |||
Generatorspannung: | Generatorspannung: | Generatorspannung: | ||||
kleiner 1.000 V AC | größer 1.000V AC | größer 1.000V AC | ||||
kleiner 1.500 V DC | größer 1.500V DC | größer 1.500V DC | ||||
Höhe: | ||||||
Kleinwind bis 50 m nach EEG | ||||||
Marktbedeutung | Kleinwindanlagen bis 50 kW erhalten nach EEG 2017 § 46 die erhöhte Anfangsvergütung ab dem 01.01.2017 von 8,38 cent/kWh und ab 01.10.2018 6,97 cent/kWh. Diese durch die EEG-Umlage auf den Strompreis finanzierte Förderung reicht bei weitem nicht aus um die Kosten einer Anlage über 20 Jahre zu refinanzieren. Die einzige sinnvolle Refinanzierung geht über die vermiedenen Strombezugskosten. Das bedeutet die Energie aus einer Kleinwindanlage kann nur dem Eigenverbrauch dienen und muss in ihrere Größe exakt dem Anwendungsbereich angepasst werden Ein Einspeisung des überschüssigen Stroms ist nicht sinnvoll. Aus dieser Situation heraus ist ein nur langsames Wachstum der Branche möglich (siehe auch Kleinwindstudie: Qualitätssicherung im Sektor Kleinwindanlagen, BWE, 2011) | nur (ältere) Bestandsanlagen, großer Gebrauchtanlagen-markt für Export, aktuell kein Zubau in Deutschland, praktisch keine Neuanlagen-Hersteller | Große Bedeutung für den Markt in den Bereichen Planung, Projektierung, Betrieb, Handel, Maschinen- und Anlagenbau | |||
Genehmigung, Baurecht | kleiner 50m Gesamthöhe Genehmigung nach Baurecht des jew. Bundeslandes (in einigen Bundesländern genehmigungsfrei oder verfahrensfrei bis 10m) | kleiner 50m Gesamthöhe Genehmigung nach Baurecht des jew. Bundeslandes (in einigen Bundesländern genehmigungs-frei oder verfahrensfrei bis 10m) | kleiner 50 m Gesamthöhe Genehmigung nach Baurecht des jeweiligen Bundeslandes, bis 50 m Bauantragsverfahren, alle Anlagen größer 50 m sind nach Baurecht keine Kleinwind-anlagen, → Genehmigung nach BImschG erforderlich | Möglich Vergütungsgrenze je nach Leistung (siehe Auslandsmärkte) Einhaltung IEC 61400-1 und EEG, BImschG-Genehmigung erforderlich | Einhaltung IEC 61400-1 und EEG, BImschG-Genehmigung erforderlich, Bau nach Zuschlag bei Ausschreibungen, bis zu staatl. festgelegten Ausbaugrenze möglich | |
Energierecht, EnWG und EEG | Installierten Leistung höchstens 10 kW: Nach § 61a Nr.4 EEG 2017 keine EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch** Für gelieferten Strom: 100 % EEG-Umlage (2018: 6,79 ct/kWh) | Installierten Leistung höchstens 10 kW: Nach § 61a Nr.4 EEG 2017 keine EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch** Für gelieferten Strom: 100 % EEG-Umlage (2018: 6,79 ct/kWh) | über 10 kW Leistung: Verpflichtung zur Zahlung von 40 % EEG-Umlage (2018: 40 % von 6,79 ct/kWh) auf den Eigenverbrauch** Für gelieferten Strom: 100 % EEG-Umlage (2018: 6,79 ct/kWh) | Landwirtschaft, Gewerbe, Eigenverbrauch und Einspeisung nach EEG, je nach Wirtschaftlichkeit und der zum Inbetriebnahmejahr gültigen EEG-Einspeisevergütung | Vermarktung mit Erlösen nach Auschreibungs-zuschlagshöhe, meist kein Eigenverbrauchsanteil sondern Einspeisung ins Stromnetz und Vermarktung mit allen Privilegien/Einschrän-kungen des EEG und EnWG | |
Nach § 111e EnWG Eintragung Marktstammdatenregister*** | Nach § 111e EnWG Eintragung Marktstammdatenregister*** | Nach § 111e EnWG Eintragung Marktstammdatenregister*** | ||||
Anwendung | Privat, Inselnetze, Garten-, Ferienhaus, Segel-, Hausboot, batteriegestützte DC-Systeme | Privat, Haushalt, Gewerbe, KMU, Mieterstrom, Landwirtschaft, | Landwirtschaft, Gewerbe, Industrie, Mieterstrom, | |||
Spannungsebene | 12V, 24 V, DC, einphasig | 12 V, 24 V, 48 V, DC; 230 V, 400 V, AC; ein-, oder dreiphasig | 230 V, 400 V, 20 kV, AC, dreiphasig | 400 V, 20 kV, AC und höher | 20 kV, AC und höher | |
Sektoren- kopplung mit | PV, Hausbatterie, Warmwasser, Ladung von Kleingeräten (USB, 5V) | PV, Hausbatterie, Wärme, Warmwasser, Wärmepumpe | PV, Batteriesoeicher, Prozess-wärme,, – kälte, Warmwasser, PV+DieselHybridsysteme, Elektromobilität, Wärmepumpe | Meist Volleinspeisung. Andere Alternative wie Sektorenkopplung nach Ablauf der EEG-Vergütung nach 20 Jahren möglich. | Power-to-Gas, Power-to-Heat,Power-to-Liquid, Großspeicher, Elektromobilität, Erdgasnetz |
* P (die Nennleistung wird vor Einteilung in die jeweilige Klasse wegen der Vergleichbarkeit auf die Leistung bei 11m/s nach möglichst unabhängig vermessener Leistungskennlinie normiert). Die Klassengrenzem liegen bei 0-1,499; 1,5 bis 9,999; 10 bis 75 kW | |||||
** Eigenverbrauch (nach EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie vom Juni 2018 soll Eigenverbrauch künftig bis zu einer Leistung von 30 kW priveligiert sein) bei Eigenverbrauch i.S.d. § 3 Nr. 19 EEG ist immer | |||||
40 % der EEG-Umlage zu zahlen (siehe § 61b Nr. 1 EEG 2017); Nur wenn kein Eigenverbrauch vorliegt, ist immer 100 % EEG-Umlage zu zahlen (§ 60 Abs.1, S. 1 EEG 2017) | |||||
*** Das Marktstammdatenregister gibt es bisher (8/2018) noch nicht. Bis dahin gilt die Anlagenregisterverordnung aus § 6 Abs. 2 EEG 2017: “Bis das Marktstammdatenregister nach § 111e des | |||||
Energiewirtschaftsgesetzes errichtet ist, werden die Daten im Anlagenregister nach Maßgabe der Anlagenregisterverordnung erfasst.” [Bundesnetzagentur…] |
Die Frage, bei welchen Anlagen es sich um Kleinwindanlagen handelt, ist nicht eindeutig zu beantworten, da verschiedene Akteure verschiedene Definitionen verwenden. Die angefügte Tabelle gibt einen Überblick über diese unterschiedlichen Definitionen und erleichtert so die Abgrenzung.
Kriterien | Grenzen | Gruppen | |||
IEC 61400-2 Norm |
Rotorfläche | bis 200m² | – | – | – |
EEG das erneuerbare-Energien-Gesetz |
Nennleistung | bis 50kW | – | – | – |
BWE Bundesverband Windenergie |
Nennleistung | bis 100kW | Leistungsklasse 1: Mikro: 0 – 5kW | Leistungsklasse 2: Mini: 5-30kW | Leistungsklasse 3: Mittel: 30 – 100kW |
BVKW*
|
Rotorfläche | bis 200m² | Mikro: 0 – 1,5kW, max. 6m² | Klein: 1,5 – 6kW | nach Norm bis 200m² |
IWES Fraunhofer-Institut für Windenergie |
Rotorfläche & Nennleistung | bis 200m² max. 50kW | Kategorie XXS: 1,5kW, max. | Katergorie XS: 10kW, max. 40m² | Kategorie S: 75kW max.200m² |
WEB
|
Rotorfläche & Nennleistung | bis ca. 40m² max. 10kW | – | – | – |
BWEA British Wind Energy Association |
Nennleistung | 100kW | Micro: 0 – 1,5kW | Small: 1,5 – 15kW | Medium: 15 – 100kW |
AWEA American Wind Energy Association |
Nennleistung | 100kW | Island: 0 – 0,9kW | Home: 1 – 10kW | Business: 11 – 100kW |
EWEA European Wind Energy Association |
Nennleistung | 100kW | Pico: 0 – 1kW | Micro: 1 – 7kW | Mini: 7 – 50kW Midi: 50 – 100kW |
DWEA Distributed Wind Energy Association |
Rotorfläche | 200m² / 1000m² | Small (bis 200m² entspricht etwa max. 50kW) | Medium (201-1000m² entspricht etwa max. 500kW) | – |
BImSchG Bundesimmissions- schutzgesetz |
Anlagenhöhe | 50m | Anlagen kleiner 50m Gesamthöhe brauchen “nur” Genehmigung nach dem Baurecht des jeweiligen Bundeslandes (teilw. Genehmigungsfrei bis 10m) | Anlagen ab 50m Gesamthöhe benötigen eine Genehmigung nach BImSchG (Bundesimmissions- schutzgesetz) | – |
* = in Überarbeitung